£42.69 (ex. VAT)
3
Categories
[email_info]
[email_info]
Sale!

Vokera 20069541 Printed Circuit Board (Replacement PCB)-New

Original price was: £140.99.Current price is: £110.90.

Part Number: 20069541
Type: Printed Circuit Board (PCB)
Condition: Brand New Part

In stock

SKU: PCB-9541-A-N Category: Tag:

Manufacturer Part Number: 20069541

Description

Vokera 20069541 Printed Circuit Board (Replaces 20055454 & 20025735)

The Vokera 20069541 PCB is a replacement for older PCB part numbers 20055454 & 20025735. It is compatible up to serial numbers 20116906N0752248 or 2012089N0950180, depending on boiler model. This PCB controls the electrical and safety functions of your boiler, ensuring reliable operation

Compatible Boiler Series & GC Numbers

Compact Series:

  • Compact 25 A – GC No. 47-364-01 (20020831)

  • Compact 29 A Rev 6 – GC No. 47-364-18 (20020832)

  • Compact 29 A (Old) Rev 8 (02/2013) – GC No. 47-364-02 (20020832)

Plus Series:

  • Plus 24S Rev 1 (09/2017) – GC No. 41-364-03 REV 1 (20136547)

  • Plus 24S Rev 4 (01/2019) – GC No. 41-364-03 REV 4 (20136547)

  • Plus 24S Rev 8 (01/2020) – GC No. 41-364-03 REV 8 (20136547)

  • Plus 25C Rev 3 LPG (09/2017) – GC No. 47-364-33 REV 3 (20120894)

  • Plus 25C Rev 3 NG (09/2017) – GC No. 47-364-29 REV 3 (20116906)

  • Plus 25C Rev 7 LPG (01/2019) – GC No. 47-364-33 REV 7 (20120894)

  • Plus 25C Rev 7 NG (01/2019) – GC No. 47-364-29 REV 7 (20116906)

  • Plus 29C Rev 3 LPG (09/2017) – GC No. 47-364-34 REV 3 (20120896)

  • Plus 29C Rev 3 NG (09/2017) – GC No. 47-364-30 REV 3 (20116910)

  • Plus 29C Rev 7 LPG (01/2019) – GC No. 47-364-34 REV 7 (20120896)

  • Plus 29C Rev 7 NG (01/2019) – GC No. 47-364-30 REV 7 (20116910)

  • Plus 30S Rev 1 (09/2017) – GC No. 41-364-04 REV 1 (20136551)

  • Plus 30S Rev 4 (01/2019) – GC No. 41-364-04 REV 4 (20136551)

  • Plus 30S Rev 8 (01/2020) – GC No. 41-364-04 REV 8 (20136551)

Excel Series:
  • Excel 25 ERP Rev 0 (04/2015) – GC No. 47-364-27 (20097281)

  • Excel 25 ERP Rev 5 (09/2017) – GC No. 47-364-27 REV 5 (20097281)

  • Excel 25 Rev 4 (09/2014) – GC No. 47-364-12 REV 4 (20066372)

  • Excel 25 Rev 6 (06/2016) – GC No. 47-364-12 REV 6 (20066372)

  • Excel 29 ERP Rev 11 (01/2019) – GC No. 47-364-28 REV 11 (20099225)

  • Excel 29 ERP Rev 15 (01/2020) – GC No. 47-364-28 REV 15 (20099225)

  • Excel 29 ERP Rev O (04/2015) – GC No. 47-364-28 (20099225)

  • Excel 29 Rev 4 (07/2014) – GC No. 47-364-13

Maxim Series:

  • Maxim 25 ERP Rev 2 (02/2017) – GC No. 47-364-31 REV 2 (20116909)

  • Maxim 25 ERP Rev 3 (09/2017) – GC No. 47-364-31 REV 3 (20116909)

  • Maxim 25 ERP Rev 5 (04/2018) – GC No. 47-364-31 REV 5 (20116909)

  • Maxim 29 Rev 2 (02/2017) – GC No. 47-364-32 REV 2 (20116912)

  • Maxim 29 Rev 3 (09/2017) – GC No. 47-364-32 REV 3 (20116912)

  • Maxim 29 Rev 7 (01/2019) – GC No. 47-364-32 REV 7 (20116912)

Mynute Series:

  • Mynute 25 A Rev 8 (02/2013) – GC No. 41-094-60 REV 8 (20028014)

  • Mynute 25 A Rev 8 LPG (02/2013) – GC No. 41-094-60 REV 8 LPG (20038233)

Procombi Series:
  • Procombi CT 25 Rev 0 (03/2011) – GC No. 47-364-04 (20028012)

  • Procombi CT 29 Rev O (03/2011) – GC No. 47-364-05 (20028013)

Sabre Series:

  • Sabre 25 HE Plus Rev 5 (01/2013) – GC No. 47-364-08 REV 5 (20039217)

  • Sabre 25 HE Plus Rev 7 (07/2016) – GC No. 47-364-08 REV 7 (20039217)

  • Sabre 29 HE Plus Rev 5 (04/2013) – GC No. 47-364-09 REV 5 (20039219)

  • Sabre 29 HE Plus Rev 7 (07/2016) – GC No. 47-364-09 REV 7 (20039219)

Unica Series:

  • Unica i28 Rev 0 ERP (04/2015) – GC No. 47-364-22 REV 0 (20097273)

  • Unica i28 Rev 1 ERP (06/2015) – GC No. 47-364-22 REV 1 (20097273)

  • Unica i28 Rev 5 ERP (02/2017) – GC No. 47-364-22 REV 5 (20097273)

  • Unica i28 Rev 7 ERP (10/2017) – GC No. 47-364-22 REV 7 (20097273)

  • Unica i28 Rev 8 (06/2015) – GC No. 47-364-14 REV 8 (20037856)

  • Unica i28 Rev 8 ERP (04/2018) – GC No. 47-364-22 REV 8 (20097273)

  • Unica i28 Rev 9 (04/2016) – GC No. 47-364-14 REV 9 (20037856)

  • Unica i32 Rev 10 (04/2016) – GC No. 47-364-15 REV 10 (20037857)

  • Unica i32 Rev 7 ERP (10/2017) – GC No. 47-364-23 REV 7 (20097274)

  • Unica i32 Rev 8 (01/2015) – GC No. 47-364-15 REV 8 (20037857)

  • Unica i36 Rev 1 ERP (05/2015) – GC No. 47-364-24 REV 1 (20097275)

  • Unica i36 Rev 3 (07/2014) – GC No. 47-364-16 REV 3 (20065834)

  • Unica i36 Rev 5 (04/2016) – GC No. 47-364-16 REV 5 (20065834)

  • Unica i36 Rev 6 ERP (10/2017) – GC No. 47-364-24 REV 6 (20097275)

Verve / Vibe / Vision Series:
  • Verve Rev 3 (07/2013) – GC No. 41-094-75 REV 3 (20039783)

  • Vibe 20A ERP Rev 0 (04/2015) – GC No. 41-094-84 REV 0 (20099230)

  • Vibe 20A ERP Rev 2 (02/2017) – GC No. 41-094-84 ERP REV 2 (20099230)

  • Vibe 20A ERP Rev 4 (07/2017) – GC No. 41-094-84 REV 4 (20099230)

  • Vibe 20A ERP Rev 9 (01/2019) – GC No. 41-094-84 REV 9 (20099230)

  • Vibe 20A Rev 2 (10/2014) – GC No. 41-094-84 REV 2 (20086245)

  • Vibe 25A ERP Rev 4 (06/2016) – GC No. 41-094-85 REV 4 (20086246)

  • Vibe 25A ERP Rev 7 (09/2017) – GC No. 41-094-85 REV 7 (20099231)

  • Vibe 25A ERP Rev 11 (01/2019) – GC No. 41-094-85 REV 11 (20099231)

  • Vibe 25A ERP Rev 14 (06/2019) – GC No. 41-094-85 REV 14 (20099231)

  • Vibe 25A ERP Rev 16 (01/2020) – GC No. 41-094-85 REV 16 (20099231)

  • Vision 20S Rev 0 (07/2012) – GC No. 41-094-76 REV 0 (20053502)

  • Vision 20S Rev 3 (07/2016) – GC No. 41-094-76 REV 3 (20053502)

  • Vision 25C Pre Serial No 20052391131 Rev 0 (07/2012) – GC No. 47-364-10 REV 0 (20052391)
  • Vision 25C Post Serial No 20052391131 Rev 8 (02/2016) – GC No. 47-364-10 REV 8 (20052391)

  • Vision 25C ERP Rev 1 (04/2015) – GC No. 47-364-25 REV 1 (20097278)

  • Vision 25C ERP Rev 6 (09/2017) – GC No. 47-364-25 REV 6 (20097278)

  • Vision 25C ERP Rev 10 (01/2019) – GC No. 47-364-25 REV 10 (20097278)

  • Vision 25C ERP Rev 13 (09/2019) – GC No. 47-364-25 REV 13 (20097278)

  • Vision 25C ERP Rev 18 (11/2020) – GC No. 47-364-25 REV 18 (20097278)

  • Vision 25C Rev 6 (10/2014) – GC No. 47-364-10 REV 6 (20052391)

  • Vision 30C Pre Serial No 20052392131 Rev 0 (07/2012) – GC No. 47-364-11 REV 0 (20052392)

  • Vision 30C Post Serial No 20052392131 Rev 6 (10/2014) – GC No. 47-364-11 REV 6 (20052392)

  • Vision 30C Post Serial No 20052392131 Rev 9 (12/2016) – GC No. 47-364-11 REV 9 (20052392)

  • Vision 30C ERP Rev 1 (04/2015) – GC No. 47-364-26 REV 1 (20099224)

  • Vision 30C ERP Rev 8 (09/2017) – GC No. 47-364-26 REV 8 (20099224)

  • Vision 30C ERP Rev 12 (01/2019) – GC No. 47-364-26 REV 12 (20099224)

  • Vision 30C ERP Rev 15 (09/2019) – GC No. 47-364-26 REV 15 (20099224)

  • Vision 30C ERP Rev 20 (11/2020) – GC No. 47-364-26 REV 20 (20099224)

At Heating and catering parts,

We certainly strive to provide the best possible customer experience. Consequently, we understand that sometimes a product may not meet your expectations or requirements. That is why we offer a comprehensive 30-day return policy to ensure your satisfaction. Please read our full Return Policy

We appreciate you buying  from our store. Usually, If your order is received by 1:00 p.m. EST (Monday–Friday), we will ship the item the same day. You can count on us to deliver quickly and safely. In other words, we take pride in our prompt and trustworthy service and will do everything we can to ensure the safe arrival of your package.

Please note that weekends are not included in our next-day delivery guarantee. Delivery for orders placed on Fridays (the next day) is on the following Monday. At the same time select the Saturday delivery option at checkout if you’d like your purchases delivered on a weekend day.

In a word thank you for choosing us!

Brand

Vokera

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Your Trusted Source for Heating Spares

With over 10,000 heating spare parts in stock, we’re your one-stop shop for new and refurbished boiler parts, heating components, and replacement spares. We offer fast 24-hour delivery across the UK to keep your systems running smoothly.

Payment Accepted

Contact

Build with Desol Int
3
    3
    Your Cart
    Ideal Ignition Electrode 175591
    Ideal Ignition Electrode 175591
    1 X Original price was: £14.99.Current price is: £14.24. = £11.87 (ex. VAT)
    Remeha Avanta Plus PCB Display 720481101
    Remeha Avanta Plus PCB Display 720481101
    1 X Original price was: £20.99.Current price is: £18.99. = £15.83 (ex. VAT)
    Glowworm Ultracom 2 Display PCB 0020191787
    Glowworm Ultracom 2 Display PCB 0020191787
    1 X Original price was: £24.99.Current price is: £17.99. = £14.99 (ex. VAT)