£37.48 (ex. VAT)
1
Categories
[email_info]
[email_info]
£37.48 (ex. VAT)
1
Sale!

Vokera Compact 25 A Erp 3-way Heating Manifold 20021496

Original price was: £49.99.Current price is: £44.99.

  • Vokera Compact 25 A Erp Boiler 3-way Heating Manifold
  • Part number: 20021496
  • Condition: Refurbished
  • Comes with 12-months warranty
  • Compatible with major Vokera ranges like Compact, Plus, Excel, Linea, Maxim, Unica, and Vision

 

 

 

Out of stock

SKU: DIV-2743-A-BC Category: Tag:

Manufacturer Part Number: 20021496

Description

Vokera Compact 25 A Erp 3-way Heating Manifold 20021496

The Vokera Compact 25 A Erp Boiler 3-way Heating Manifold plays a vital role in regulating water distribution within your boiler. This heating manifold unit directs hot water efficiently through central heating and hot water circuits. Part number 20021496 fits multiple Vokera models and is fully refurbished for reliable performance at lower cost.

Compatible Boilers

To help you install this part with confidence, here’s a full list of compatible boiler models:

Compact A Series

  • Compact 25 A ErP (Rev 1, 3, 5, 12, 16) – GC: 47-364-20

  • Compact 25 A (Rev 4, Rev 7) – GC: 47-364-17

  • Compact 29 A DIN (Rev 6) – GC: 47-364-19

  • Compact 29 A ErP (Rev 15, Rev 20) – GC: 47-364-21

  • Compact 29 A (Rev 8) – GC: 47-364-18

Plus Series

  • Plus 25C / 29C (Rev 3, 7 – NG & LPG) – GC: 47-364-29 to 47-364-34

  • Plus 25CI / 29CI (Rev 1, 2, 3 – NG & LPG) – GC: 47-364-45 to 47-364-48

  • Plus 32C / 32CI (Rev 1, 2 – NG & LPG) – GC: 47-364-42 to 47-364-50

Excel Series

  • Excel 25 ERP (Rev 0, 5) – GC: 47-364-27

  • Excel 25 (Rev 4, 6) – GC: 47-364-12

  • Excel 29 ERP (Rev 0, 11, 15) – GC: 47-364-28

  • Excel 29 (Rev 4) – GC: 47-364-13

Linea One ERP

  • Linea One ERP (Rev 12, 13) – GC: 47-364-03

Maxim ERP

  • Maxim 25 (Rev 2, 3, 5) – GC: 47-364-31

  • Maxim 29 (Rev 2, 3, 7) – GC: 47-364-32

Unica i Series

  • Unica i28 (Rev 0, 1, 5, 7, 8, 9) – GC: 47-364-22, 47-364-14

  • Unica i32 (Rev 7, 8, 10) – GC: 47-364-15, 47-364-23

  • Unica i36 (Rev 1, 3, 5, 6) – GC: 47-364-16, 47-364-24

Vision Series

  • Vision 25C (Modified & ERP, Rev 1, 6, 8, 10, 13, 18) – GC: 47-364-10, 47-364-25

If you’re looking for a Vokera 2915 Distribution Manifold (Complete) for Linea & 24 Mark 1 Boilers follow the given link

  • Why Choose This Product?

    This refurbished heating manifold unit helps restore your boiler’s water circulation without replacing the entire system. It offers a smart and sustainable choice for long-term reliability. Every unit is tested to meet performance standards, ensuring it’s free from leaks and defects. Whether you’re fixing a Vokera Compact, Unica, or Vision, this part keeps your boiler running efficiently.

    Delivery and Return

    Order before 1 PM for same-day dispatch (Monday–Friday). Choose between standard or next-day delivery at checkout. You can return unused parts within 30 days in original packaging.

GC Numbers

LabelGC Number
Compact 29 A DIN Rev 6 (02/2017)47-364-19 REV 6 (20094007)
Compact 29 A ERP Rev 15 (06/2019)47-364-21 REV 15 (20099227)
Compact 29 A Erp Rev20 (11/2020)47-364-21 REV20 (20099227)
Compact 29 A Rev 8 (12/2016)47-364-18 REV 8 (20071500)
Plus 29C Rev 3 LPG (09/2017)47-364-34 REV 3 (20120896)
Plus 29C Rev 3 NG (09/2017)47-364-30 REV 3 (20116910)
Plus 29C Rev 7 LPG (01/2019)47-364-34 REV 7 (20120896)
Plus 29C Rev 7 NG (01/2019)47-364-30 REV 7 (20116910)
Plus 29CI Rev 1 LPG (04/2019)47-364-48 REV 1 (20158335)
Plus 29CI Rev 1 NG (04/2019)47-364-47 REV 1 (20158334)
Plus 29CI Rev 2 LPG (09/2019)47-364-48 REV 2 (20158335)
Plus 29CI Rev 2 NG (09/2019)47-364-47 REV 2 (20158334)
Plus 29CI Rev 3 LPG (01/2020)47-364-48 REV 3 (20158335)
Plus 29CI Rev 3 NG (01/2020)47-364-47 REV 3 (20158334)
Plus 32C Rev 1 LPG47-364-43 REV 1 (20156700)
Plus 32C Rev 2 NG (01/2019)47-364-42 REV 2 (20153964)
Plus 32C REV1 NG47-364-42 REV 1 (20153964)
Plus 32C REV2 LPG (01/2019)47-364-43 REV 2 (20156700)
Plus 32CI Rev 1 LPG (04/2019)47-364-50 REV 1 (20158337)
Plus 32CI Rev 1 NG (04/2019)47-364-49 REV 1 (20158336)
Plus 32CI Rev 2 LPG (09/2019)47-364-50 REV 2 (20158337)
Plus 32CI Rev 2 NG (09/2019)47-364-49 REV 2 (20158336)
Excel 29 ERP Rev 11 (01/2019)47-364-28 REV 11 (20099225)
Excel 29 Erp Rev 15 (01/2020)47-364-28 REV 15 (20099225)
Excel 29 ERP Rev O (04/2015)47-364-28 (20099225)
Excel 29 Rev 4 (07/2014)47-364-13
Maxim 29 REV 2 (02/2017)47-364-32 REV 2 (20116912)
Maxim 29 REV 3 (09/2017)47-364-32 REV 3 (20116912)
Maxim 29 REV 7 (01/2019)47-364-32 REV 7 (20116912)
Vision 30C (Modified) Post Ser # 20052392131 Rev 9 (12/2016)47-364-11 REV 9 (20052392)
Vision 30C (Modified) Post Serial No 20052392131 Rev 6 (10/2014)47-364-11 REV 6 (20052392)
Vision 30C ERP Rev 1 (04/2015)47-364-26 REV 1 (20099224)
Vision 30C ERP Rev 12 (01/2019)47-364-26 REV 12 (20099224)
Vision 30C ERP Rev 15 (09/2019)47-364-26 REV 15 (20099224)
Vision 30C ERP Rev 20 (11/2020)47-364-26 REV 20 (20099224)
Vision 30C ERP Rev 8 (09/2017)47-364-26 REV 8 (20099224)
Unica i32 Rev 8 (01/2015)47-364-15 REV 8 (20037857)
Unica i36 Rev 3 (07/2014)47-364-16 REV 3 (20065834)
Unica i36 Rev 5 (04/2016)47-364-16 REV 5 (20065834)
Compact 25 A Rev 4 (10/2014)47-364-17 REV 4 (20071498)
Compact 25A Rev 7 (06/2016)47-364-17 (20071498)
Excel 25 Rev 4 (09/2014)47-364-12 REV 4 (20066372)
Excel 25 Rev 6 (06/2016)47-364-12 REV 6 (20066372)
Linea One ERP Rev 12 (03/2016)47-364-03 (20023491)
Linea One ERP Rev 13 (02/2017)47-364-03 REV 13 (20023491)
Unica i28 Rev 8 (06/0215)47-364-14 REV 8 (20037856)
Unica I28 Rev 9 (04/2016)47-364-14 REV 9 (20037856)
Unica i32 Rev 10 (04/2016)47-364-15 REV 10 (20037857)
Vision 25C (Modified) Post Ser # 20052391131 Rev 8 (02/2016)47-364-10 REV 8 (20052391)
Vision 25C Rev 6 (10/2014)47-364-10 REV 6 (20052391)
Compact 25 A Erp R16 (11/2020)47-364-20 REV 16 (20099226)
Compact 25 A ERP Rev 1 (04/2015)47-364-20 REV 1 (20099226)
Compact 25 A ERP Rev 12 (06/2019)47-364-20 REV 12 (20099226)
Compact 25 A ERP Rev 3 (02/2017)47-364-20 REV 3 (20099226)
Compact 25 A ERP Rev 5 (09/2017)47-364-20 REV 5 (20099226)
Plus 25C Rev 3 LPG (09/2017)47-364-33 REV 3 (20120894)
Plus 25C Rev 3 NG (09/2017)47-364-29 REV 3 (20116906)
Plus 25C Rev 7 LPG (01/2019)47-364-33 REV 7 (20120894)
Plus 25C Rev 7 NG (01/2019)47-364-29 REV 7 (20116906)
Plus 25CI Rev 1 LPG (04/2019)47-364-46 REV 1 (20158333)
Plus 25CI Rev 1 NG (04/2019)47-364-45 REV 1 (20158332)
Plus 25CI Rev 2 LPG (09/2019)47-364-46 REV 2 (20158333)
Plus 25CI Rev 2 NG (09/2019)47-364-45 REV 2 (20158332)
Excel 25 ERP Rev 0 (04/2015)47-364-27 (20097281)
Excel 25 ERP Rev 5 (09/2017)47-364-27 REV 5 (20097281)
Maxim 25 ERP Rev 2 (02/2017)47-364-31 REV 2 (20116909)
Maxim 25 ERP Rev 3 (09/2017)47-364-31 REV 3 (20116909)
Maxim 25 ERP Rev 5 (04/2018)47-364-31 REV 5 (20116909)
Unica i28 Rev 0 ERP (04/2015)47-364-22 REV 0 (20097273)
Unica i28 Rev 1 ERP (06/2015)47-364-22 REV 1 (20097273)
Unica i28 Rev 5 ERP (02/2017)47-364-22 REV 5 (20097273)
Unica i28 Rev 7 ERP (10/2017)47-364-22 REV 7 (20097273)
Unica i28 Rev 8 ERP (04/2018)47-364-22 REV 8 (20097273)
Unica i32 Rev 7 ERP (10/2017)47-364-23 REV 7 (20097274)
Unica i36 Rev 1 ERP (05/2015)47-364-24 REV 1 (20097275)
Unica i36 Rev 6 ERP (10/2017)47-364-24 REV 6 (20097275)
Vision 25C ERP Rev 1 (04/2015)47-364-25 REV 1 (20097278)
Vision 25C ERP Rev 10 (01/2019)47-364-25 REV 10 (20097278)
Vision 25C ERP Rev 13 (09/2019)47-364-25 REV 13 (20097278)
Vision 25C ERP Rev 18 (11/2020)47-364-25 REV 18 (20097278)
Vision 25C ERP Rev 6 (09/2017)47-364-25 REV 6 (20097278)

Brand

Vokera

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

You may also like…

Your Trusted Source for Heating Spares

With over 10,000 heating spare parts in stock, we’re your one-stop shop for new and refurbished boiler parts, heating components, and replacement spares. We offer fast 24-hour delivery across the UK to keep your systems running smoothly.

Payment Accepted

Contact

Build with Desol Int
1
    1
    Your Cart
    Vokera 20039202 Gas Valve Rep 10028538
    Vokera Compact 29A Gas Valve Rep 10028538 20039202
    1 X Original price was: £49.99.Current price is: £44.98. = £37.48 (ex. VAT)