£12.49 (ex. VAT)
1
Categories
[email_info]
[email_info]
Sale!

Vokera Compact 25 A Combustion Chamber Cover 20005594

Original price was: £70.00.Current price is: £59.90.

  • A genuine Vokera Combustion Chamber Upper Cover replacement
  • Vokera manufacturer part number: 20005594
  • Fits selected Compact 24 SE, Compact 25 A & Compact 29 A boilers
  • Also fits selected Compact 32 A, Plus, Excel, Maxim, Mynute, Procombi CT, Sabre, Vibe & Vision boilers
  • Comes with a 12-month warranty
SKU: DHS-DS-20005594-1532837 Category: Tag:

Manufacturer Part Number: 20005594
Image of Vokera logo

Description

The Vokera 20005594 Combustion Chamber Upper Cover is a brand-new genuine Vokera replacement component. It is suitable for selected Vokera Compact, Plus, Excel, Maxim, Mynute, Procombi CT, Sabre, Vibe and Vision boilers and comes with a 12-month warranty.

This component is supplied as the upper cover for the boiler combustion chamber. Please check the boiler model, edition, GC number and part number carefully before ordering.

Product Details

Brand: Vokera
Part Type: Comb. Chamber Upper Cover
MPN: 20005594
Condition: Brand New
Warranty: 12 Months

Boiler Compatibility

Compact

Compact 24 SE Revision 8 (07/2014) — GC No. 47-364-06
Compact 25 A — GC No. 47-364-01 (20020831)
Compact 25 A Din R3 (01/2020) — GC No. 47-364-44 REV3 (20162844)
Compact 25 A DIN Rev 0 (03/2019) — GC No. 47-364-44 REV 0 (20162844)
Compact 25 A DIN Rev 1 (06/2019) — GC No. 47-364-44 REV 1 (20162844)
Compact 25 A Erp R16 (11/2020) — GC No. 47-364-20 REV 16 (20099226)
Compact 25 A ERP Rev 1 (04/2015) — GC No. 47-364-20 REV 1 (20099226)
Compact 25 A ERP Rev 12 (06/2019) — GC No. 47-364-20 REV 12 (20099226)
Compact 25 A ERP Rev 3 (02/2017) — GC No. 47-364-20 REV 3 (20099226)
Compact 25 A ERP Rev 5 (09/2017) — GC No. 47-364-20 REV 5 (20099226)
Compact 25 A Rev 4 (10/2014) — GC No. 47-364-17 REV 4 (20071498)
Compact 25A Rev 7 (06/2016) — GC No. 47-364-17 (20071498)
Compact 29 A DIN ERP Rev 10 (06/2019) — GC No. 47-364-21 REV 10 (20099233)
Compact 29 A Din ERP Rev 12 (01/2020) — GC No. 47-364-21 R12 (20099233)
Compact 29 A DIN Rev 6 (02/2017) — GC No. 47-364-19 REV 6 (20094007)
Compact 29 A DIN Rev.2.0 (04/2015) — GC No. 47-364-19 (20094007)
Compact 29 A ERP Rev 15 (06/2019) — GC No. 47-364-21 REV 15 (20099227)
Compact 29 A ERP Rev 6 (09/2017) — GC No. 47-364-21 REV 6 (20099233)
Compact 29 A Erp Rev20 (11/2020) — GC No. 47-364-21 REV20 (20099227)
Compact 29 A Rev 6 — GC No. 47-364-18 (20020832)
Compact 29 A Rev 8 (12/2016) — GC No. 47-364-18 REV 8 (20071500)
Compact 29 A (Old) Revision 8 (02/2013) — GC No. 47-364-02 (20020832)
Compact 32 A DIN Rev 0 (07/2019) — GC No. 47-364-51 REV 0 (20166153)
Compact 32 A Din Rev 2 (10/2020) — GC No. 47-364-51 REV 2 (20166153)

Plus

Plus 24S Rev 1 (09/2017) — GC No. 41-364-03 REV 1 (20136547)
Plus 24S Rev 4 (01/2019) — GC No. 41-364-03 REV 4 (20136547)
Plus 24S Rev 8 (01/2020) — GC No. 41-364-03 REV 8 (20136547)
Plus 25C Rev 3 LPG (09/2017) — GC No. 47-364-33 REV 3 (20120894)
Plus 25C Rev 3 NG (09/2017) — GC No. 47-364-29 REV 3 (20116906)
Plus 25C Rev 7 LPG (01/2019) — GC No. 47-364-33 REV 7 (20120894)
Plus 25C Rev 7 NG (01/2019) — GC No. 47-364-29 REV 7 (20116906)
Plus 29C Rev 3 LPG (09/2017) — GC No. 47-364-34 REV 3 (20120896)
Plus 29C Rev 3 NG (09/2017) — GC No. 47-364-30 REV 3 (20116910)
Plus 29C Rev 7 LPG (01/2019) — GC No. 47-364-34 REV 7 (20120896)
Plus 29C Rev 7 NG (01/2019) — GC No. 47-364-30 REV 7 (20116910)
Plus 30S Rev 1 (09/2017) — GC No. 41-364-04 REV 1 (20136551)
Plus 30S Rev 4 (01/2019) — GC No. 41-364-04 REV 4 (20136551)
Plus 30S Rev 8 (01/2020) — GC No. 41-364-04 REV 8 (20136551)
Plus 32C Rev 1 LPG — GC No. 47-364-43 REV 1 (20156700)
Plus 32C Rev 2 NG (01/2019) — GC No. 47-364-42 REV 2 (20153964)
Plus 32C REV1 NG — GC No. 47-364-42 REV 1 (20153964)
Plus 32C REV2 LPG (01/2019) — GC No. 47-364-43 REV 2 (20156700)

Excel

Excel 25 ERP Rev 0 (04/2015) — GC No. 47-364-27 (20097281)
Excel 25 ERP Rev 5 (09/2017) — GC No. 47-364-27 REV 5 (20097281)
Excel 25 Rev 4 (09/2014) — GC No. 47-364-12 REV 4 (20066372)
Excel 25 Rev 6 (06/2016) — GC No. 47-364-12 REV 6 (20066372)
Excel 29 ERP Rev 11 (01/2019) — GC No. 47-364-28 REV 11 (20099225)
Excel 29 Erp Rev 15 (01/2020) — GC No. 47-364-28 REV 15 (20099225)
Excel 29 ERP Rev O (04/2015) — GC No. 47-364-28 (20099225)
Excel 29 Rev 4 (07/2014) — GC No. 47-364-13

Maxim

Maxim 25 ERP Rev 2 (02/2017) — GC No. 47-364-31 REV 2 (20116909)
Maxim 25 ERP Rev 3 (09/2017) — GC No. 47-364-31 REV 3 (20116909)
Maxim 25 ERP Rev 5 (04/2018) — GC No. 47-364-31 REV 5 (20116909)
Maxim 29 REV 2 (02/2017) — GC No. 47-364-32 REV 2 (20116912)
Maxim 29 REV 3 (09/2017) — GC No. 47-364-32 REV 3 (20116912)
Maxim 29 REV 7 (01/2019) — GC No. 47-364-32 REV 7 (20116912)

Mynute

Mynute 24 SE Rev 8 (07/2014) — GC No. 41-094-73 (20030333)
Mynute 25 A Rev 8 (02/2013) — GC No. 41-094-60 REV 8 (20028014)
Mynute 25 A Rev 8 LPG (02/2013) — GC No. 41-094-60 REV 8 LPG (20038233)
Procombi CT
Procombi CT 25 Rev 0 (03/2011) — GC No. 47-364-04 (20028012)
Procombi CT 29 Rev O (03/2011) — GC No. 47-364-05 (20028013)

Sabre

Sabre 25 HE Plus (New Version) Rev 5 (01/2013) — GC No. 47-364-08 REV 5 (20039217)
Sabre 25 HE Plus (New Version) Rev 7 (07/2016) — GC No. 47-364-08 REV 7 (20039217)
Sabre 29 HE Plus (New Version) Rev 5 (04/2013) — GC No. 47-364-09 REV 5 (20039219)

Vibe

Vibe 20A ERP Rev 0 (04/2015) — GC No. 41-094-84 REV 0 (20099230)
Vibe 20A ERP Rev 2 (02/2017) — GC No. 41-094-84 ERP REV 2 (20099230)
Vibe 20A ERP Rev 4 (07/2017) — GC No. 41-094-84 REV 4 (20099230)
Vibe 20A ERP Rev 9 (01/2019) — GC No. 41-094-84 REV 9 (20099230)
Vibe 25A ERP Rev 11 (01/2019) — GC No. 41-094-85 REV 11 (20099231)
Vibe 25A ERP Rev 14 (06/2019) — GC No. 41-094-85 REV 14 (20099231)
Vibe 25A ERP Rev 16 (01/2020) — GC No. 41-094-85 REV 16 (20099231)
Vibe 25A ERP Rev 7 (09/2017) — GC No. 41-094-85 REV 7 (20099231)

Vision

Vision 20S ERP Rev 1 (04/2015) — GC No. 41-094-91 REV 1 (20099228)
Vision 20S ERP Rev 11 (06/2019) — GC No. 41-094-91 REV 11 (20099228)
Vision 20S ERP Rev 16 (11/2020) — GC No. 41-094-91 REV 16 (20099228)
Vision 20S ERP Rev 4 (07/2017) — GC No. 41-094-91 REV 4 (20099228)
Vision 20S ERP Rev 9 (01/2019) — GC No. 41-094-91 REV 9 (20099228)
Vision 20S Rev 0 (07/2012) — GC No. 41-094-76 REV 0 (20053502)
Vision 20S Rev 3 (07/2016) — GC No. 41-094-76 REV 3 (20053502)
Vision 20S Rev 4 (03/2015) — GC No. 41-094-79 REV 4 (20071534)
Vision 20S Rev 5 (04/2016) — GC No. 41-094-79 REV 5 (20071534)
Vision 25C (First) Pre Serial No 20052391131 Rev 0 (07/2012) — GC No. 47-364-10 REV 0 (20052391)
Vision 25C (Modified) Post Ser # 20052391131 Rev 8 (02/2016) — GC No. 47-364-10 REV 8 (20052391)
Vision 25C ERP Rev 1 (04/2015) — GC No. 47-364-25 REV 1 (20097278)
Vision 25C ERP Rev 10 (01/2019) — GC No. 47-364-25 REV 10 (20097278)
Vision 25C ERP Rev 13 (09/2019) — GC No. 47-364-25 REV 13 (20097278)
Vision 25C ERP Rev 18 (11/2020) — GC No. 47-364-25 REV 18 (20097278)
Vision 25C ERP Rev 6 (09/2017) — GC No. 47-364-25 REV 6 (20097278)
Vision 25C Rev 6 (10/2014) — GC No. 47-364-10 REV 6 (20052391)
Vision 25S (NEW) Rev 7 (11/2020) — GC No. 41-094-80 (NEW) REV 7 (20071535)
Vision 25S ErP Rev 1 (04/2015) — GC No. 41-094-80 REV1 (20099229)
Vision 25S ERP Rev 11 (01/2019) — GC No. 41-094-80 REV 11 (20099229)
Vision 25S ERP Rev 11 (01/2019) LPG — GC No. 41-094-80 REV 11 LPG (20099232)
Vision 25S ERP Rev 14 (10/2019) — GC No. 41-094-80 REV 14 (20099229)
Vision 25S ERP Rev 5 (02/2017) — GC No. 41-094-80 REV 5 (20099229)
Vision 25S ERP Rev 5 (02/2017) LPG — GC No. 41-094-80 REV 5 LPG (20099232)
Vision 25S ERP Rev 7 (09/2017) — GC No. 41-094-80 REV 7 (20099229)
Vision 25S ERP Rev 7 (09/2017) LPG — GC No. 41-094-80 REV 7 LPG (20099232)
Vision 25S Rev 2 (07/2014) — GC No. 41-094-80 REV 2 (20071535)
Vision 25S Rev 3 (07/2016) — GC No. 41-094-77 REV 3 (20053503)
Vision 25S Rev 4 (03/2015) — GC No. 41-094-80 REV 4 (20071535)
Vision 30C (First) Pre Serial No 20052392131 Rev 0 (07/2012) — GC No. 47-364-11 REV 0 (20052392)
Vision 30C (Modified) Post Ser # 20052392131 Rev 9 (12/2016) — GC No. 47-364-11 REV 9 (20052392)
Vision 30C (Modified) Post Serial No 20052392131 Rev 6 (10/2014) — GC No. 47-364-11 REV 6 (20052392)
Vision 30C ERP Rev 1 (04/2015) — GC No. 47-364-26 REV 1 (20099224)
Vision 30C ERP Rev 12 (01/2019) — GC No. 47-364-26 REV 12 (20099224)
Vision 30C ERP Rev 15 (09/2019) — GC No. 47-364-26 REV 15 (20099224)
Vision 30C ERP Rev 20 (11/2020) — GC No. 47-364-26 REV 20 (20099224)
Vision 30C ERP Rev 8 (09/2017) — GC No. 47-364-26 REV 8 (20099224)

Delivery & Collection

Collection is available from our Newcastle showroom at Unit 5, Penn Street, Newcastle upon Tyne, NE4 7BG, usually on the same day, subject to stock availability. If the item is not in stock, collection is normally available the next working day. We also offer fast UK delivery through Royal Mail First Class or DPD Next Day, with most orders arriving within one to two working days. Boiler components should be installed by a suitably qualified Gas Safe registered engineer.

Warranty

This brand-new genuine Vokera boiler Comb. Chamber Upper Cover is supplied with a 12-month warranty. Warranty claims may be subject to inspection and confirmation that the component was correctly selected and professionally installed.

Returns

We accept returns within 30 days of delivery. The product must be unused, unfitted and returned in its original unopened packaging with all seals intact. We cannot accept returns for components that have been fitted, used, damaged or returned in an unsuitable condition. Please check the boiler model, GC number, edition, serial-number range and part number carefully before ordering.

If you need any help, our team is happy to assist. Please contact us by phone or WhatsApp chat.

Frequently Asked Questions

Is the Vokera 20005594 combustion chamber cover compatible with the Compact 25 A?
Yes. The 20005594 is confirmed for selected Vokera Compact 25 A models, including the listed ERP, DIN and revision variants.

How can I confirm that Vokera 20005594 is the correct replacement?
Check the existing part number, boiler model, GC number and edition against the compatibility information before ordering.

Does the Vokera 20005594 fit other Vokera boilers?
Yes. The supplied compatibility information confirms selected Compact, Plus, Excel, Maxim, Mynute, Procombi CT, Sabre, Vibe and Vision models.

Is the Vokera 20005594 supplied with a warranty?
Yes. This brand-new genuine Vokera combustion chamber upper cover comes with a 12-month warranty.

Does this component require professional installation?
Boiler components should be installed by a suitably qualified Gas Safe registered engineer.

Additional information

Weight800 g
Dimensions35 × 30 × 8 cm

Brand

Vokera

Image of Vokera logo

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

You may also like…

Your Trusted Source for Heating Spares

With over 10,000 heating spare parts in stock, we’re your one-stop shop for new and refurbished boiler parts, heating components, and replacement spares. We offer fast 24-hour delivery across the UK to keep your systems running smoothly.

Payment Accepted

Contact Us

1
    1
    Your Cart
    Vokera Mechanical Timer (Rep 10023938) 10028496
    Vokera 10028496 Mechanical Timer (Rep 10023938)
    1 X Original price was: £19.99.Current price is: £14.99. = £12.49 (ex. VAT)